г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300
Ду350
Ду400
Ду500
Ду600
Ду700
Ду800
Ду1000

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Материал корпуса: Чугун EN-GJS-400-15
Материал диска: Чугун EN GJS 400-15
Уплотнение: EPDM
Давление номинальное: 16 бар
Температура: от -25℃ до +130℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Польша
 
137
 
DN L H1 H2 H3 ØD1 n-Ød1 ØZ, Øc ØE ØE1 n-Ød0 T H Вес без привода, кг
DN 32 32 60 100 29 100 4-18 8,8 55 46 4-4 - - 1,7
DN 40 32 68 139 32 110 4-18 12.6 65 50 4-8 14,8 3 1,7
DN 50 33 80 161 30 125 4-18 12,6 65 50 4-8 14,8 3 2,07
DN 65 36 89 175 30 145 4-18 12,6 65 50 4-8 14,8 3 2,85
DN 80 46 95 181 30 160 8-18 12,6 65 50 4-8 14,8 3 3,28
DN 100 52 114 200 30 180 8-18 15,77 90 70 4-10 17,9 5 4,6
DN 125 56 127 213 30 210 8-18 18,92 90 70 4-10 21,0 5 5,5
DN 150 56 139 226 30 240 8-22 18,92 90 70 4-10 21,0 5 7,5
DN 200 60 175 260 37 295 12-22 22,1 125 102 4-12 24,2 5 12,3
DN 250 68 203 292 37 355 12-26 28,45 125 102 4-12 31,5 8 17,5
DN 300 78 242 337 37 410 12-26 31,6 125 102 4-12 34,8 8 28,0
DN 350 78 267 368 45 470 16-26 31,6 125 102 4-12 34,8 8 35,5
DN 400 102 297 600 51,2 525 16-30 33,15 175 140 4-18 26,2 10 58,0
DN 500 127 368 680 64,2 650 20-33 41,15 175 140 4-18 44,2 10 99,5
DN 600 156 444 562 64,2 770 20-36 50,65 210 165 4-22 54,8 16 182,5
DN 700 165 505,1 623,9 66 840 24-36 55 300 254 8-18 59,0 16 300,0
DN 800 190 576 672 66 950 24-39 55 300 254 8-18 63,0 16 390,0
DN 1000 216 701 800 142 1170 28-42 85 300 254 8-18 105,0 22 760,0
DN 1200 276 844 940 162 1390 32-48 105 350 298 8-22 117,0 28 1095,0

 

Материалы:

1 Корпус ковкий чугун EN-GJS-400-15
2 Подшипниковые втулки PTFE
3 Уплотнение штока (кольцо) EPDM/NDR
4 Шток нержавеющая сталь
5 Диск ковкий чугун EN-GJS-400-15 с никелем
6 Седло EPDM/NDR
7 Штифты сталь

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.