г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru

Затворы -> С рукояткой или редуктором -> Фланцевые чугунные с EPDM Ру16

ДиаметрВ корзину
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300
Ду350
Ду400
Ду450
Ду500
Ду600
Ду700
Ду800
Ду900
Ду1000
Ду1200

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Материал корпуса: Чугун EN-GJL-250
Материал диска: чугун
Уплотнение: EPDM
Давление номинальное: 16 бар
Температура: от -25℃ до +110℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Россия
 
196
 

Концентрические поворотные затворы:

  • Тип - Фланцевый с гладкими отверстиями.
  • Уплотнение - эластичное внутреннее (заменяемое), исключает контакт корпуса с рабочей средой.
  • Ось затвора – цельная, для уменьшения вероятности протечек.
  • Эпоксидное защитное покрытие 150 мкм.
  • Управление - рукоятка; редуктор; привод.
  • Установка - между фланцами.

Габаритные размеры:

 

DN A B D1 D2 D3 Nxd L D4 D5 D6 D7 F K f nxd1 E Вес, кг.
50 120 83 165 125 99 4xØ19 108 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4xØ8 32 6,8
65 130 93 185 145 118 4xØ19 112 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4xØ8 32 8,6
80 145 100 200 160 132 8xØ19 114 65 50 35 12.6 8.86 - 3 4xØ8 32 9,7
100 155 114 220 180 156 8xØ19 127 90 70 55 15.77 11.10 - 3 4xØ10 32 13,2
125 170 125 250 210 184 8xØ19 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4xØ10 32 18,2
150 190 143 285 240 211 8xØ23 140 90 70 55 18.92 12.7 - 3 4xØ10 32 21,7
200 205 170 340 295 266 8xØ23 152 125 102 70 22.10 15.88 - 3 4xØ12 45 31,8
250 235 198 395 350 319 12xØ23 165 125 102 70 28.45 20.62 - 3 4xØ12 45 43,5
300 280 223 445 400 370 12xØ23 178 125 102 70 31.6 - 6.35 4 4xØ12 45 43,5
350 310 270 505 460 429 16xØ23 190 125 102 70 31.6 - 7.9 4 4xØ12 45 81,6
400 340 300 565 515 480 16xØ28 216 175 140 100 33.15 - 7.9 4 4xØ18 51 105,7
450 375 340 615 565 530 20xØ28 222 175 140 100 38 - 9.5 4 4xØ18 51 128
500 430 355 670 620 582 20xØ28 229 210 165 130 41.15 - 9.5 4 4xØ22 57 165
600 500 410 780 725 682 20xØ31 267 210 165 130 50.65 - 12.7 5 4xØ22 70 235
700 560 478 895 840 794 24xØ31 292 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8xØ18 82 338
800 620 529 1015 950 901 24xØ34 318 300 254 200 63.35 - 2х18 5 8xØ18 82 475
900 665 584 1115 1050 1001 28xØ34 330 350 298 230 75 - 2х20 5 8xØ22 118 595
1000 735 657 1230 1160 1112 28xØ37 410 350 298 230 85 - 2х22 5 8xØ22 142 793
1200 917 799 1455 1380 1328 32xØ40 470 415 356 260 105 - 2х28 5 8xØ33 150 1290

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.