г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru

Клапаны -> Балансировочные -> Ballorex Venturi-Drv Под Приварку

ДиаметрВ корзину
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200

Описание

Корпус: Углеродистая сталь 20
 
Тип присоединения: под приварку
Среды: холодная и горячая вода, вода техническая
Применение: водоснабжение, теплоснабжение
Давление номинальное: 16 бар
Температура: 135 ℃
Страна производитель: Дания
 
15
 
Артикул Ду, мм Kvs клапана, м3 Kvs втулки, м3 Кп Расход, л/с ΔРсигнал, кПа Масса, кг Установочные размеры, мм:
А В С D E
3916000-606005 65 46,25 64,38 1,94 3,02-6,95 2,85-15,10 5,31 188 76 170,5 94 234,5
3926000-606005 80 69,68 132,8 3,63 6,4-15,36 3,01-17,34 8,01 195 89 189,5 97,5 237
3936000-606005 100 110,52 186,5 2,85 10,95-39,75 4,47-58,87 12,53 215 108 221,5 107,5 241
3946000-606005 125 110,52 186,5 2,85 10,95-39,75 4,47-58,87 14,26 348 133 221,5 174 241
3956000-606005 150 317,58 375,2 1,40 23,71-56,91 5,18-29,82 29,96 263 159 316 131,5 490
3966000-606005 200 422,59 356 0,71 41,86-100,47 17,92-103,22 35,68 480 219 316 240 490

Значения параметра Kv (пропускной способности) для клапанов BALLOREX Venturi DRV Ду065 – Ду200, м3

Перед. настройка Ду, мм
Ду65 Ду80 Ду100/125 Ду150 Ду200
0 0,78 0,90 1,33 16,73 167,71
3 4,32 7,06 10,42 40,18 199,36
6 7,84 12,92 20,92 59,94 219,7
9 11,57 18,87 32,56 84,14 248,11
12 15,52 26,27 45,59 108,85 274,38
15 20,18 33,38 60,71 136,45 297,41
18 24,91 41,45 76,34 171,01 322,52
21 29,84 50,15 94,11 209,75 355,57
24 35,92 59,57 110,52 251,94 393,49
27 41,74 69,68   295,26 423,23
30 46,25     317,58 422,59

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.