г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100

Описание

Корпус: латунь
 
Тип присоединения: резьбовой
Среды: холодная и горячая вода, вода техническая
Применение: водоснабжение, теплоснабжение
Давление номинальное: 16 бар
Температура: 120 ℃
Страна производитель: Дания
 
113114
 
DN Размеры, мм Размер резьбы, дюймы
L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 S a b c
15 65 131 139 102 15 28 61 27 Rp 1/2 G 3/4 A G 3/4 A
20 75 147 159 128 18 35 76 32 Rp 3/4 G 1 A
25 85 169 169 163 23 45 98 41 Rp 1 G 1 1/4 A
32 95 191 179 204 29 55 122 50 Rp 1 1/4 G 1 1/2 A
245*
40 100 202 184 209 31 55 122 55 Rp 1 1/2 G 1 3/4 A
250*
50 130 246 230 232 61 55 133 - - G 2 1/2 G 3/4 A
273
*с настройкой 35-75 кПа
 
DN Размеры, мм
L1 H1 H2 D1 D2 D3
65 290 385 93 68 205 145
80 310 390 100 68 218 160
100 347 446 112 68 248 180
 

Характеристики

Ду (мм) kvs (м³/ч) Ру (бар) ΔРмакс (бар) Тмакс (°C) Материал пружины dP (кПа) Присоед-е
15 1,6 16 1,5 120 нержавеющая сталь 5-25 Rp 1/2
20 2,5 16 1,5 120 нержавеющая сталь 5-25 Rp 3/4
25 4 16 1,5 120 нержавеющая сталь 5-25 Rp 1
32 6,3 16 1,5 120 нержавеющая сталь 5-25 Rp 1.25
40 10 16 1,5 120 нержавеющая сталь 5-25 Rp 1.5
15 1,6 16 1,5 120 нержавеющая сталь 20 - 40 Rp 1/4
20 2,5 16 1,5 120 нержавеющая сталь 20 - 40 Rp 3/4
25 4 16 1,5 120 нержавеющая сталь 20 - 40 Rp 1
32 6,3 16 1,5 120 нержавеющая сталь 20 - 40 Rp 1.25
40 10 16 1,5 120 нержавеющая сталь 20 - 40  

 

Кол-во оборотов шпинделя ASV-PV Ду = 15–50 мм
0,05–0,25бар 0,2–0,4бар 0,35–0,75бар 0,6–1,0бар
0 0,25 0,40 0,75 1,00
1 0,24 0,39 0,73 0,98
2 0,23 0,38 0,71 0,96
3 0,22 0,37 0,69 0,94
4 0,21 0,36 0,67 0,92
5 0,20 0,35 0,65 0,90
6 0,19 0,34 0,63 0,88
7 0,18 0,33 0,61 0,86
8 0,17 0,32 0,59 0,84
9 0,16 0,31 0,57 0,82
10 0,15 0,30 0,55 0,80
11 0,14 0,29 0,53 0,78
12 0,13 0,28 0,51 0,76
13 0,12 0,27 0,49 0,74
14 0,11 0,26 0,47 0,72
15 0,10 0,25 0,45 0,70
16 0,09 0,24 0,43 0,68
17 0,08 0,23 0,41 0,66
18 0,07 0,22 0,39 0,64
19 0,06 0,21 0,37 0,62
20 0,05 0,20 0,35 0,60
Кол-во оборотов шпинделя ASV-PV Ду 65–100
0,2–0,4 бар 0,35–0,75 бар 0,6–1,0бар
0 0,40 0,75 1,00
1 0,39 0,74 0,99
2 0,38 0,73 0,98
3 0,37 0,72 0,97
4 0,36 0,71 0,96
5 0,35 0,70 0,95
6 0,34 0,69 0,94
7 0,33 0,68 0,93
8 0,32 0,67 0,92
9 0,31 0,66 0,91
10 0,30 0,65 0,90
11 0,29 0,64 0,89
12 0,28 0,63 0,88
13 0,27 0,62 0,87
14 0,26 0,61 0,86
15 0,25 0,60 0,85
16 0,24 0,59 0,84
17 0,23 0,58 0,83
18 0,22 0,57 0,82
19 0,21 0,56 0,81
20 0,20 0,55 0,80

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.