г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300
Ду350
Ду400

Описание

Корпус: Чугун EN-GJL-250
 
Тип присоединения: фланцевый
Среды: холодная и горячая вода, вода техническая
Применение: водоснабжение, теплоснабжение
Давление номинальное: 16 бар
Температура: 130 ℃
Страна производитель: Дания
 
Ду15-150 Ду200-400
134 135
DN L H1 H2 A D D1 n - d Вес,кг
15 130 80 - 78 95 65 4-14 2,385
20 150 90 - 78 105 75 4-14 2,926
25 160 105 - 78 115 85 4-14 3,824
32 180 110 - 78 140 100 4-19 5,646
40 200 125 - 78 150 110 4-19 7,236
50 230 125 - 78 165 125 4-19 9,482
65 290 187 - 140 185 145 4-19 17,105
80 310 205 - 140 200 160 8-19 21,054
100 350 222 - 140 220 180 8-19 29,275
125 400 251 - 140 250 210 8-19 43,5
150 480 247 - 140 285 240 8-19 56
200 600 721 533 360 340 295 12-23 229,5
250 730 808 617 400 405 355 12-28 354
300 850 855 664 400 460 410 12-28 499,2
350 980 910 729 500 520 470 16-28 737,5
400 1100 960 762 500 580 525 16,31 890

Характеристики

Номер Ду (мм) kvs (м³/ч) Ру (бар) ΔРмакс (бар) Тмакс (°C) Тмин (°C)
003Z1085 15 3,1 16 1,5 130 -10
003Z1086 20 6,8 16 1,5 130 -10
003Z1087 25 9 16 1,5 130 -10
003Z1088 32 15,5 16 1,5 130 -10
003Z1089 40 32,3 16 1,5 130 -10
003Z1061 50 53,8 16 1,5 130 -10
003Z1062 65 93,4 16 1,5 130 -10
003Z1063 80 122,3 16 1,5 130 -10
003Z1064 100 200 16 1,5 130 -10
003Z1065 125 304,4 16 1,5 130 -10
003Z1066 150 400,8 16 1,5 130 -10
003Z1067 200 685,6 16 1,5 130 -10
003Z1068 250 952,3 16 1,5 130 -10
003Z1069 300 1380,2 16 1,5 130 -10
003Z1090 350 2046,1 16 1,5 130 -10
003Z1091 400 2584,6 16 1,5 130 -10

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.