г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100

Описание

Корпус: Чугун EN-GJS-400-15
 
Тип присоединения: фланцевый
Среды: холодная и горячая вода, вода техническая
Применение: водоснабжение, теплоснабжение
Давление номинальное: 25 бар
Температура: 130 ℃
Страна производитель: Дания
 
137
 
DN L H1 H2 A D D1 n - d Вес,кг
15 130 80 - 78 95 65 4-14 2,35
20 150 90 - 78 105 75 4-14 3,015
25 160 105 - 78 115 85 4-14 3,802
32 180 110 - 78 140 100 4-19 5,834
40 200 125 - 78 150 110 4-19 7,134
50 230 125 - 78 165 125 4-19 9,644
65 290 187 - 140 185 145 4-19 16,246
80 310 205 - 140 200 160 8-19 20,213
100 350 222 - 140 235 190 8-23 33,35
125 400 251 - 140 270 220 8-28 33,43
150 480 247 - 140 300 250 8-28 55,5
200 600 721 533 360 360 310 12-28 228,5
250 730 808 617 400 425 370 12-31 345,5
300 850 855 664 400 485 430 16-31 488,4
350 980 910 729 500 555 490 16-34 748
400 1100 960 762 500 620 550 16-37 900

Характеристики

Номер Ду (мм) kvs (м³/ч) Ру (бар) ΔРмакс (бар) Тмакс (°C) Тмин (°C)
003Z1092 15 3,1 25 2 130 -10
003Z1093 20 6,8 25 2 130 -10
003Z1094 25 9 25 2 130 -10
003Z1095 32 15,5 25 2 130 -10
003Z1096 40 32,3 25 2 130 -10
003Z1070 50 53,8 25 2 130 -10
003Z1071 65 93,4 25 2 130 -10
003Z1072 80 122,3 25 2 130 -10
003Z1073 100 200 25 2 130 -10
003Z1074 125 304,4 25 2 130 -10
003Z1075 150 400,8 25 2 130 -10
003Z1076 200 685,3 25 2 130 -10
003Z1077 250 952,3 25 2 130 -10
003Z1078 300 1380,2 25 2 130 -10
003Z1097 350 2046,1 25 2 130 -10
003Z1097 400 2584,6 25 2 130 -10

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.