г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300
Ду350
Ду400
Ду450
Ду500
Ду600

Описание

Применение: водоснабжение
Корпус: Чугун GGG-40
Тип присоединения: фланцевый
Давление номинальное: 16 бар
Макс. температура: 85℃
Управление: электропривод
Страна производитель: Россия
 
4
 
DN, (мм) Размеры, (мм) ISO -
фланец
Масса,
с приводом (кг)
L d D E K n х d b d3 m t H
50 150 98 165 160 125 4х19 19 20 6 3 241 F10 36
65 170 118 185 182 145 4х19 19 20 6 3 263 F10 40
80 180 133 200 212 160 8х19 19 20 6 3 293 F10 43
100 190 153 220 246 180 8х19 19 20 6 3 327 F10 53
125 200 183 250 317 210 8х19 19 30 8 3 402 F14 64
150 210 209 285 330 240 8х19 19 30 8 3 415 F14 69
200 230 264 340 410 295 12х23 20 30 8 3 495 F14 112
250 250 319 405 496 355 12х28 22 30 8 3 586 F14 153
300 270 367 460 620 410 12х28 24,5 30 8 4 710 F14 206
350 290 429 520 772 470 16х28 26,5 30 8 4 972 F14 278
400 310 480 580 843 525 16х31 28 30 8 4 1041 F14 384
450 330 550 640 942 585 20х31 30 40 12 4 1142 F16 475
500 350 609 715 1101 650 20х35 31,5 40 12 4 1301 F16 655
600 390 720 840 1277 770 20х37 36 40 12 5 1477 F16 894

Техническое описание электроприводов ГЗ

Привод Тип присоединения к арматуре по ОСТ 06-07-763-73 Номинальный крутящий момент на выходном валу Частота вращения вала, об/мин. Настраиваемое число оборотов выходного вала, для закрытия/открытия, об. Вес
Нм кгс*м станд. заказ. Мин. Макс. кг,± 8%
ГЗ-А.70 А 70 7 24 12,18 1 26 25
ГЗ-А.100 А 100 10 24 12,18,36 1 300 32
ГЗ-А.150 А 150 15 24 12,18,36 1 300 32
ГЗ-Б.200 Б 200 20 24 12,18,48 1 300 47
ГЗ-Б.300 Б 300 30 24,36 12,18,48 1 300 47
ГЗ-В.600 В 600 60 24,36 12,18,48 1 400 106
ГЗ-В.900 В 900 90 24 12,18,36 1 400 106
ГЗ-Г.2500 Г 2500 250 24 12,18,36 1 400 185
ГЗ-Д.5000 Д 5000 500 12 18,24 1 400 26

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.