г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300
Ду350
Ду400
Ду450
Ду500
Ду600

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Среды: воздух, пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Температура: 95°C
Материал фланцев: сталь
Материал сильфона: EPDM
Тип присоединения: фланцевый
Давление номинальное: 16бар
Страна производитель: Дания
 
9
 
DN L D D1 dотв.-n Кг
32 95 140 100 19-4 3,0
40 95 150 110 19-4 3,5
50 105 165 125 19-4 3,9
65 115 185 145 19-4 5,5
80 130 200 160 19-8 6,5
100 135 220 180 19-8 7,0
125 170 250 210 23-8 11,0
150 180 285 240 23-8 14,0
200 205 340 295 23-8 20,9
250 240 395 350 23-12 25,0
300 260 445 400 23-12 38,2
350 265 505 460 23-16 50,0
400 265 565 515 28-16 60,0
450 265 615 565 28-20 70,0
500 265 670 620 28-20 88,6
600 254 780 725 31-20 95,0

Допустимые деформации

DN DN Сжатие Растяжение, Осевое смещение Излом
дюймы мм мм мм мм градусы
1/4 32 8 4 8 15
1/2 40 8 4 8 15
2 50  8 5 8 15
1/2 65 12 6 10 15
3 80 12 6 10 15
4 100 18 10 12 15
5 125 18 10 12 15
6 150 18 10 12 15
8 200 25 14 22 15
10 250 25 14 22 15
12 300 25 14 22 15
14 350 25 16 22 15
16 400 25 16 22 15
18 450 25 16 22 15
20 500 25 16 22 15
24 600 25 16 22 15

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.