г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250

Описание

Применение: водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение, нефть и бензин
Корпус: Низколегированная сталь 09Г2С
Тип присоединения: фланцевый
Проход: стандартнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Россия
 

147

 

DN PN Наименование d D D1 D2 n отв. h H I L Вес, кг
15 40 KШ.Ф.RS 015.40-02 d 95 65 14 4 23 72 172 130 1,8
20 40 KШ.Ф.RS 020.40-02 15 105 75 14 4 21 72 172 150 2,3
25 40 KШ.Ф.RS 025.40-02 18 115 85 14 4 21 76 172 160 2,8
32 40 KШ.Ф.RS 032.40-02 24 135 100 18 4 21 80 172 180 3,7
40 40 KШ.Ф.RS 040.40-02 30 145 110 18 4 40 105 220 200 5
50 40 KШ.Ф.RS 050.40-02 40 160 125 18 4 44 102 220 230 6,2
65 16 KШ.Ф.RS 065.16-02 50 180 145 18 4 39 119 220 270 8,8
65 25 KШ.Ф.RS 065.25-02 45 180 145 18 8 39 119 220 270 9,7
80 16 KШ.Ф.RS 080.16-02 63 195 160 18 8 61 152 295 280 11,5
80 25 KШ.Ф.RS 080.25-02 63 195 160 18 8 61 152 295 280 13,3
100 16 KШ.Ф.RS 100.16-02 75 215 180 18 8 61 162 295 300 16
100 25 KШ.Ф.RS 100.25-02 75 230 190 22 8 61 162 295 300 20
125 16 KШ.Ф.RS 125.16-02 100 245 210 18 8 94 193 514 325 25,5
125 25 KШ.Ф.RS 125.25-02 100 270 220 26 8 94 193 514 325 30
150 16 KШ.Ф.RS 150.16-02 125 280 240 22 8 98 210 514 350 35
150 25 KШ.Ф.RS 150.25-02 125 300 250 26 8 98 210 514 350 41
200 16 KШ.Ф.RS 20016-02 148 335 295 22 12 93 238 514 400 54,7
200 25 KШ.Ф.RS 200.25-02 148 360 310 26 12 93 238 514 400 61,2
250 16 KШ.Ф.RS 250.16-02 170 405 335 26 12 82 250 630 646 81,5
250 25 KШ.Ф.RS 250.25-02 170 425 370 30 12 82 250 630 646 91
300* 16 KШ.Ф.RS 300.16-02 240 460 410 26 12 167 394 750 176

*В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.