г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300

Описание

Тип присоединения: фланцевый
Материал корпуса: чугун
Материал сетки: нержавеющая сталь
Давление номинальное: 16бар
Среды: пар, холодная и горячая вода, вода техническая
Применение: водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Макс. температура: 150℃
Страна производитель: Дания
 
55
 
Ду Размеры, мм Размер
ячейки
Размер сетки Py 16 Размер сетки Py 25
мм L H H1 D d dk D d dk
15 130 75 115 0.54 95 14 65 95 14 65
20 150 75 115 0.87 105 14 75 105 14 75
25 160 90 135 0.87 115 14 85 115 14 85
32 180 90 135 0.87 140 14 100 140 19 100
40 200 110 170 0.87 150 19 110 150 19 110
50 230 120 190 0.87 165 19 125 165 19 125
65 290 140 220 0.87 185 19 145 185 19 145
80 310 165 265 1,18 200 19 160 200 19 160
100 350 220 340 1,18 220 19 180 235 19 190
125 400 260 410 1,18 250 19 210 270 23 220
150 480 300 475 1,18 295 23 240 300 28 250
200 600 360 580 1,18 340 23 295 360 28 310
250 730 470 680 1,18 405 28 355 425 31 370
300 850 560 820 1,18 460 28 410 485 31 430

Характеристики

Условный 
проход ДУ
Максимальная температура ºС Условная пропускная 
способность Kvs
Вес
мм Т мин Т макс м3 кг
15 -10 150 5.3 2.2
20 9.5 3.3
25 16.5 3.8
32 20 5.0
40 33 6.5
50 54 8.5
65 95 12.0
80 140 16.6
100 201 25.0
125 340 39.0
150 526 61.0
200 870 109.0
250 1260 162.0
300 1735 280

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.