г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Корпус: Углеродистая сталь 20
Тип присоединения: фланцевый
Проход: полнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Россия
 
94
 

Кран шаровой LD полнопроходной фланцевый стальной изготавливается и проходит испытания в соответствии с требованиями ТУ 374-00145630744-2003. Согласно проведенным испытаниям на герметичность воздухом, полнопроходные краны LD работают при 6 кгс/см.кв. и при t° + 20°C. Испытание на прочность и плотность водой показало следующие результаты: для Ру16 - 24 кгс/см.кв.; для Ру25 - 38 кгс/см.кв.; для Ру40 - 60 кгс/см.кв.

 

Размеры Ду15-150:

DN PN Код d D D1 D2 n отв h H I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 15 95 65 14 4 23 72 170 120 1,9
20 40 КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5
25 40 КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1
32 40 КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 30 135 100 18 4 44 92 235 165 4,2
40 40 КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3
50 40 КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1
65 16 КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8
65 25 КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 64 180 145 18 8 60 141 335 300 10,8
80 16 КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 75 195 160 18 4 60 150 335 320 12,5
80 25 КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5
100 16 КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2
100 25 КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2
125 16 КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4
125 25 КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37
150 16 КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.