г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду10
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Корпус: Конструкционная сталь P235GH
Тип присоединения: под приварку
Проход: стандартнопроходной
Давление номинальное: 25 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Финляндия
 
120
 
DN PN Код D D1 D2 D3 S H H1 A L ISO 5211 Kv кг
10 40 100010 10 17,2 33,7 - 2,0 100 23 120 230 - 8 0,5
10 40 100 010/H 10 17,2 33,7 - 2,0 129 50 120 230 - 8 0,6
15 40 100015 10 21,3 33,7 - 2,0 100 23 120 230 - 8 0,5
15 40 100 015/H 10 21,3 33,7 - 2,0 129 50 120 230 - 8 0,5
20 40 100020 15 26,9 42,4 - 2,3 100 24 120 230 - 14 0,7
20 40 100 020/H 15 26,9 42,4 - 2,3 129 50 120 230 - 14 0,7
25 40 100025 20 33,7 48,3 - 2,6 105 40 150 230 - 25 1
25 40 100 025/H 20 33,7 48,3 - 2,6 112 50 150 230 - 25 1
32 40 100032 25 42,4 60,3 - 2,6 105 39 150 260 - 41 1,4
32 40 100 032/H 25 42,4 60,3 - 2,6 115 50 150 260 - 41 1,4
40 40 100040 32 48,3 76,1 - 2,6 125 59 190 260 - 65 1,9
50 40 100050 40 60,3 88,9 - 2,9 130 59 190 300 - 103 2,7
65 25 100065 50 76,1 114,3 - 2,9 180 71 280 300 - 180 4,2
80 25 100080 65 88,9 139,7 - 3,2 190 77 280 300 - 290 5,5
100 25 100100 80 114,3 168,3 - 3,6 220 92 280 325 - 470 8,3
125 25 100125 100 139,7 177,8 - 4,0 245 95 420 325 - 830 13,3
150 25 100150 125 168,3 219,1 - 4,5 265 103 600 350 - 1150 18,5
200 25 100200 150 219,1 273,0 35 4,5 260 92 900 400 F12 1750 39
250 25 100250 200 273,0 355,6 40 5,0 334 108 1200 530 F14 3200 74
 

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.