г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru

Задвижки -> Задвижки чугунные -> 47GVA Ру10 под привод

ДиаметрВ корзину
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду150
Ду200
Ду250
Ду300

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Корпус: Чугун EN-GJS-500-17
Тип присоединения: фланцевый
Давление номинальное: 10 бар
Макс. температура: 120℃
Управление: голый шток
Страна производитель: Польша
 
78
 

Чугунные Чугунные задвижки Dendor 47GVA являются очень надежным видом запорной арматуры и обеспечивают полное перекрытие потока в трубопроводе. В ней есть лишь два рабочих положения – это «открыто» и «закрыто». Именно поэтому и при монтаже 47GVA существуют определенные ограничения. Так, например, устанавливать чугунную фланцевую задвижку Dendor можно лишь в системах, где не требуется точная регулировка потока транспортируемой рабочей среды.

Задвижки с обрезиненным клином просты в производстве, а значит, являются более доступными по цене, чем, допустим, шаровые краны Dendor и другие более сложные запорные устройства. Вместе с тем, данные задвижки достаточно надежно перекрывают движение рабочей среды в трубопроводе.

 
DN L ØD ØD1 ØD2 b f n-Ød ØE ØE1 ØE2 h n-Ødo Ød1 L1 L2 L3 T №FI Вес, кг
50 150 165 125 99 19 3 4-19 125 102 71 3.5 4-12 18 5 36 45 6 F10 9,0
65 170 185 145 118 19 3 4-19 125 102 71 3.5 4-12 18 5 36 45 6 F10 13,0
80 180 200 160 132 19 3 8-19 125 102 71 3.5 4-12 20 5 36 45 6 F10 16,0
100 190 220 180 156 19 3 8-19 125 102 71 3.5 4-12 20 5 36 45 6 F10 19,0
125 200 250 210 184 19 3 8-19 125 102 71 3.5 4-12 24 5 36 45 6 F10 26,0
150 210 285 240 211 19 3 8-23 125 102 71 3.5 4-12 24 5 36 45 6 F10 34,0
200 230 340 295 266 20 3 8-23 175 140 100 4.5 4-18 28 5 40 60 8 F14 57,0
250 250 395 350 319 22 3 12-23 175 140 100 4.5 4-18 32 5 40 60 8 F14 80,0
300 270 445 400 370 24.5 4 12-23 175 140 100 4.5 4-18 32 5 40 60 8 F14 125,0
350 290 505 460 429 24.5 4 16-23 175 140 100 4.5 4-18 34 5 50 60 12 F14 183,0
400 310 565 515 480 24.5 4 16-28 175 140 100 4.5 4-18 34 5 50 60 12 F14 220,0
450 330 615 565 530 25.5 4 20-28 175 140 100 4.5 4-18 40 5 63 80 12 F14 330,0
500 350 670 620 582 26.5 4 20-28 210 165 130 5.5 4-22 40 5 63 80 12 F16 400,0
600 390 780 725 682 30 5 20-31 210 165 130 5.5 4-22 40 5 63 80 12 F16 630,0
700 430 895 840 794 32.5 5 24-31 210 165 130 5.5 4-22 40 5 63 80 12 F16 900,0
800 470 1015 950 901 35 5 24-34 300 254 200 5.5 8-18 50 5 70 100 14 F25 1100,0
1000 550 1230 1160 1120 40 5 28-37 300 254 200 5.5 8-18 72 5 100 110,5 20 F25 2500,0

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.