г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду10
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Корпус: Конструкционная сталь P235GH
Тип присоединения: под приварку
Проход: стандартнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Россия
 

Размеры Ду10-50:

146

Ду, (мм) Номер по каталогу ПроходнойДу, (мм) Размеры, (мм) Масса, кг
DH d t L H1 H2 A
10 КШТ 60.102.010 10 38 17,2 4,5 210 50 116 140 0,8
15 КШТ 60.102.015 10 38 21,3 3,6 210 50 116 140 0,8
20 КШТ 60.102.020 15 42 26,9 2,3 230 47 115 140 0,8
25 КШТ 60.102.025 20 51 33,7 2,6 230 47 120 140 1,0
32 КШТ 60.102.032 25 57 42,4 2,6 260 48 124 140 1,4
40 КШТ 60.102.040 32 76 48,3 2,6 260 41 129 180 2,1
50 КШТ 60.102.050 40 89 57/60,3** 4 /2,9 ** 300 41 135 180 3,0

Размеры Ду65-200:

147

Ду, (мм) Номер по каталогу ПроходнойДу, (мм) Размеры, (мм) ISO Масса, кг
DH d t L H1 H2 ds i A
65 КШТ 60.102.065 50 108 76 4/3,6 360 66 144 18 30 275 F05 4,5
80 КШТ 60.102.080 65 127 89 4/3,2 370 66 154 18 30 275 F05 6,0
100 КШТ 60.102.100 80 152 108/114 4/3,6 390 81 193 24 30 365 F07 9,7
125 КШТ 60.102.125 100 178 133/140 5/3,6 390 132 221 24 40 365 F07 14,3
150 КШТ 60.102.150 125 219 159/168 5/4,0 390 135 245 30 50 650 F010 24
200 КШТ 60.102.200 150 267 219 6/4,5 390 155 289 30 60 900 F12 33,5

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.