г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150
Ду200
Ду250

Описание

Применение: водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение, нефть и бензин
Корпус: Низколегированная сталь 09Г2С
Тип присоединения: под приварку
Проход: стандартнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления: рукоятка
Страна производитель: Россия
 

6

DN PN Наименование d d* S D H h I L Вес, кг
15 40 KШ.П.RS 015.40-02 10 22 3 38 72 23 172 210 0,8
20 40 KШ.П.RS 020.40-02 15 27 3 42 72 21 172 230 0,9
25 40 KШ.П.RS 025.40-02 18 32 3,5 48 76 21 172 230 1,2
32 40 KШ.П.RS 032.40-02 24 38 3 57 80 21 172 260 1,4
40 40 KШ.П.RS 040.40-02 30 48 4 60 105 40 220 260 2,2
50 40 KШ.П.RS 050.40-02 40 57 3,5 76 102 44 220 300 2,6
65 25 KШ.П.RS 065.25-02 50 76 4 89 119 39 220 360 3,7
80 25 KШ.П.RS 080.25-02 63 89 4 114 152 61 295 370 5,4
100 25 KШ.П.RS 100.25-02 75 108 5 133 162 61 295 390 7,3
125 25 KШ.П.RS 125.25-02 100 133 5 180 193 94 514 390 13,3
150 25 KШ.П.RS 150.25-02 125 159 6 219 210 98 514 390 18
200 25 KШ.П.RS 200.25-02 148 219 8 273 238 93 514 430 37
250 25 KШ.П.RS 250.25-02 170 273 8 325 250 82 630 626 55
300* 16 KШ.П.RS 300.16-02 240 325 8 426 394 167 730 145

*В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.