г. Иркутск, пер. Гладкова 11
8 (3952) 76-71-71
767171@bk.ru
ДиаметрВ корзину
Ду15
Ду20
Ду25
Ду32
Ду40
Ду50
Ду65
Ду80
Ду100
Ду125
Ду150

Описание

Применение: вентиляция и стационарное кондиционирование, водоснабжение, отопительные установки, теплоснабжение
Корпус: Углеродистая сталь 20
Тип присоединения: под приварку
Проход: полнопроходной
Давление номинальное: 40 бар
Уплотнение шара: PTFE
Температура: 200℃
Тип управления:
Страна производитель: Россия
 

9

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг.
15 40 КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 15 21,3 2,8 27 72 23 170 200 0,8
20 40 КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 18 27 2,8 32 75 21 170 230 1,1
25 40 КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 24 32 3 38 75 21 170 230 1,5
32 40 КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 30 38 3,5 48 92 44 170 250 2
40 40 КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 40 48 3,5 57 100 44 235 270 2,6
50 40 КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 49 57 4 76 110 44 235 280 3,4
65 25 КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 64 76 4 89 141 60 335 280 5,3
80 25 КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 75 89 5 108 150 60 335 300 6,7
100 25 КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 100 108 6 133 195 94 525 330 15,3
125 25 КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 125 133 6 159 210 98 525 360 20,6
150 25 КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 148 159 6 180 225 84 625 390 29,6
200 25  КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 200 219 8 245 270 127 625 510 53

Отправить запрос

Наверх

Заказ успешно оформлен!

Спасибо за ваш заказ. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Заявка успешно отправлена!

Спасибо за ваш интерес. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.